| Date | Training | Training Format | Venue | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| September 11, 2025 | Occupational Safety and Health for HR | Face to face | 2F, City Time Square Mactan, Basak, Lapu-Lapu City | Php 1,500 | Closed |
| September 22-26, 2025 | Construction Occupational Safety and Health (COSH SO2) | Face to face | 2nd Flr, City Time Square, Basak, Lapu-Lapu City, Cebu | Php 4,000 | Ongoing |
| Sep. 29 – Oct. 1, 2025 | Training of Trainors: Presentation and Facilitation | Face to face | 2nd Flr, City Time Square, Basak, Lapu-Lapu City, Cebu | Php 3,000 | Click for details |
| October 13-17, 2025 | Loss Control Management (LCM) | Face to face | 2nd Flr, City Time Square, Basak, Lapu-Lapu City, Cebu | Php 5,000 | Click for details |
| October 27-31, 2025 | Basic Occupational Safety and Health (BOSH SO2) | Face to face | 2nd Flr, City Time Square, Basak, Lapu-Lapu City, Cebu | Php 4,000 | Click for details |
| November 17-21, 2025 | Safety and Health Program Auditing Course | Face to face | 2nd Flr, City Time Square, Basak, Lapu-Lapu City, Cebu | Php 7,750 | Click for details |
| Date | Training | Training Format | Venue | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| September 22-26, 2025 | Construction Occupational Safety and Health (COSH SO2) | Webinar | Zoom | Php 3,500 | Ongoing |
| October 13-17, 2025 | Loss Control Management (LCM) | Webinar | Zoom | Php 4,000 | Click for details |
| October 27-31, 2025 | Basic Occupational Safety and Health (BOSH SO2) | Webinar | Zoom | Php 3,500 | Click for details |
| November 17-21, 2025 | Safety and Health Program Auditing Course | Webinar | Zoom | Php 5,000 | Click for details |
| Training | Price | Status |
|---|---|---|
| Safety in Scaffold Erection and Inspection | Php 1,000 | Click for details |
| Roadworks Safety and Traffic Control | Php 1,000 | Click for details |
| Job Hazard Analysis with Safe Job Procedure | Php 1,000 | Click for details |
| Chemical Safety | Php 1,500 | Click for details |
| Training of Trainers for Safety Officers | FREE | Click for details |
| 10 hr – Basic Occupational Safety and Health for SO1 | Php 1,200 | Click for details |
| 40 hr – Basic Occupational Safety And Health (BOSH) | Php 3,000 | Click for details |
| 40 hr – Construction Occupational Safety and Health (COSH) | Php 3,000 | Click for details |
| Hazard Identification, Risk Assessment and Determination of Control (HIRADC) | Php 1,250 | Click for details |
| Accident Investigation and Reporting | Php 1,500 | Click for details |
| Crane Safety | Php 1,500 | Click for details |
| Safety Officer-3 Training Package for COSH Graduates | Php 4,000 | Click for details |
| Safety Officer-3 Training Package for BOSH Graduates | Php 3,500 | Click for details |
| Heavy Equipment Safety for Safety Officers | Php 1,500 | Click for details |
| Fleet Safety Management | Php 1,500 | Click for details |
| Accident Investigation and Reporting for the Construction Industry | Php 1,500 | Click for details |
| Machine Safety | Php 1,500 | Click for details |
| Fire Safety | Soon! | Click for details |
| Electrical Safety | Soon! | Click for details |
Accreditations and Partners
Department of Energy
Occupational Safety & Health Center
Construction Manpower Development Foundation
Department of Labor and Employment